af | 南非公用荷兰语 | sq | 阿尔巴尼亚语 |
ar-sa | 阿拉伯语(沙特阿拉伯) | ar-iq | 阿拉伯语(伊拉克) |
ar-eg | 阿拉伯语(埃及) | ar-ly | 阿拉伯文(利比亚) |
ar-dz | 阿拉伯文(阿尔及利亚) | ar-ma | 阿拉伯语(摩洛哥) |
ar-tn | 阿拉伯语(突尼斯) | ar-om | 阿拉伯文(阿曼) |
ar-ye | 阿拉伯文(也门) | ar-sy | 阿拉伯文(叙利亚) |
ar-jo | 阿拉伯文(约旦) | ar-lb | 阿拉伯语(黎巴嫩) |
ar-kw | 阿拉伯文(科威特) | ar-ae | 阿拉伯语(阿联酋) |
ar-bh | 阿拉伯语(巴林) | ar-qa | 阿拉伯文(卡塔尔) |
eu | 巴斯克语 | bg | 保加利亚语 |
be | 白俄罗斯语 | ca | 加泰罗尼亚语 |
zh-tw | 中文(台湾) | zh-cn | 中文(中华人民共和国) |
zh-hk | 中文(香港特区) | zh-sg | 中文(新加坡) |
hr | 克罗地亚语 | cs | 捷克语 |
da | 丹麦语 | nl | 荷兰语(标准) |
nl-be | 荷兰语(比利时) | en | 英语 |
en-us | 英语(美国) | en-gb | 英语(英国) |
en-au | 英语(澳大利亚) | en-ca | 英语(加拿大) |
en-nz | 英语(新西兰) | en-ie | 英国(爱尔兰) |
en-za | 英语(南非) | en-jm | 英语(牙买加) |
en | 英语(加勒比海) | en-bz | 英语(伯利兹) |
en-tt | 英语(特立尼达和多巴哥) | et | 爱沙尼亚语 |
fo | 法罗语 | fa | 波斯语 |
fi | 芬兰语 | fr | 法语(标准) |
fr-be | 法语(比利时) | fr-ca | 法语(加拿大) |
fr-ch | 法语(瑞士) | fr-lu | 法语(卢森堡) |
gd | 盖尔语(苏格兰) | ga | 爱尔兰语 |
de | 德语(标准) | de-ch | 德语(瑞士) |
de-at | 德语(奥地利) | de-lu | 德语(卢森堡) |
de-li | 德语(列支敦士登) | el | 希腊 |
he | 希伯来语 | hi | 印地文 |
hu | 匈牙利语 | is | 冰岛语 |
id | 印度尼西亚语 | it | 意大利语(标准) |
it-ch | 意大利语(瑞士) | ja | 日语 |
ko | 韩语 | ko | 韩文(韓文) |
lv | 拉脱维亚语 | lt | 立陶宛语 |
mk | 马其顿语(前南马其顿) | ms | 马来西亚语 |
mt | 马耳他语 | no | 挪威文(巴克摩) |
no | 挪威文(耐诺斯克) | pl | 波兰语 |
pt-br | 葡萄牙语(巴西) | pt | 葡萄牙语(葡萄牙) |
rm | 里托罗曼斯文 | ro | 罗马尼亚语 |
ro-mo | 罗马尼亚语(摩尔多瓦共和国) | ru | 俄语 |
ru-mo | 俄罗斯(摩尔多瓦共和国) | sz | 萨米语(拉普语) |
sr | 塞尔维亚语(西里尔文) | sr | 塞尔维亚语(拉丁) |
sk | 斯洛伐克语 | sl | 斯洛文尼亚语 |
sb | 索布语 | es | 西班牙语(西班牙) |
es-mx | 西班牙语(墨西哥) | es-gt | 西班牙语(危地马拉) |
es-cr | 西班牙语(哥斯达黎加) | es-pa | 西班牙语(巴拿马) |
es-do | 西班牙文(多米尼加共和国) | es-ve | 西班牙语(委内瑞拉) |
es-co | 西班牙语(哥伦比亚) | es-pe | 西班牙语(秘鲁) |
es-ar | 西班牙语(阿根廷) | es-ec | 西班牙语(厄瓜多尔) |
es-cl | 西班牙语(智利) | es-uy | 西班牙语(乌拉圭) |
es-py | 西班牙语(巴拉圭) | es-bo | 西班牙语(玻利维亚) |
es-sv | 西班牙语(萨尔瓦多) | es-hn | 西班牙语(洪都拉斯) |
es-ni | 西班牙语(尼加拉瓜) | es-pr | 西班牙语(波多黎各) |
sx | 苏图语 | sv | 瑞典语 |
sv-fi | 瑞典语(芬兰) | th | 泰国语 |
ts | 特松加语 | tn | 茨瓦纳语 |
tr | 土耳其语 | uk | 乌克兰语 |
ur | 乌尔都语 | ve | 文达语 |
vi | 越南语 | xh | 科萨语 |
ji | 意第绪语 | zu | 祖鲁语 |

相关阅读
旅行社旅游行业如何做微信营销?
2018-05-301030
在网络越来越发达,尤其是移动互联网快速发展的时代,给旅行社带来了机会的同时,也面临着巨大的挑战。去哪儿、携程、同程、途牛等各大网站的崛起和更多旅行社加入淘宝天猫,使得消费者有了更多的选择,给旅行社带来了不小的压力,受制于平台的垄断地
未来的营销,不需要太多的渠道,只要让你的产品进入消费者的手机,就是最好的营销。
2017-09-15961
集文字、语音、视频于一体的微信,正在深刻地改变着我们的社交与生活。当自媒体迅速崛起,微信公众号广泛受宠,微信已拥有7亿用户,微信圈成为人们晒心情、晒活动的社交圈时,媒体营销人蓦然发现,以电视、广播和纸媒为途径的传统传播模式,已经遇到了
微信公众号运营这么用数据来分析?
2018-04-201092
微信运营分析日数据,周数据,做月数据,通过比较来督促自己更加认真挑选文章,一定积累的也会让自己有一定的成就感,从数据中分析问题找解决办法。都说公众号运营能学到很多,尤其是数据分析这一块。很多人都在问要统计什么数据,怎么去统计,怎么去
一个成功的公众号运营者给你的忠告
2018-12-171432
有人问,微信公众账户的排序到底是怎么样的呢?根据相关经验,总结出目前微信内搜索最终影响微信公众平台的排序的主要三大因素:1、认证性——指微信公众平台是否认证(包含微信认证和关联微博认证)2、关键字——指你所搜索的关键字3、互动性互动性指的是
如何让微信公众号文章排版变得高大上?
2017-11-071040
从最新数据来看,微信公众帐号总数量已经突破850万,且每天以2.5万的速度在增长。企业、草根甚至事业单位都纷纷开通了自己的公众号,但是人的时间和精力是有限的,每天会看的公众号也就那么几个。随着公众号的不断增多,粉丝的争夺将日益激烈。那么微信公众